Product
Product
Product
Company:Shanghai La Flea Fagafaga refrigeration equipment Co., Ltd.
Address:Shanghai Zhabei District Xinjiang Road No. 500
Telephone:021-63802799
Fax:021-53550156
Zip code:200070
E-mail:lafriga@sohu.com
Solenoid valve

Brief introduction
Applied as auto on-off control component over the working medium in the refrigeration system,widespread used commercial air conditioner and liquid,gas and hot gas line with refrigeration 、cold storage and air adjust equipment.
Character:
•Normal closed type
•Pressure fall can reach 2.1Mpa
•The temperature of medium:-25℃--110℃
•Environmental temperature:-25℃--65℃
结构示意图

Technical data
型号 Type | 接口Connection | 流量系数Kv | 制冷量Kw | 互换型号 | 订货号 Order Number | ||||
SAE | ODF | R22 | R134A | R404A | Castel | Alco | |||
LFD-3F2 | 1/4" | 0.27 | 5.5 | 5.0 | 3.8 | 1020/2 | 100RB2F2 | 600-201 | |
LFD-3T2 | 1/4" | 0.27 | 1028/2 | 100RB2S2 | 600-202 | ||||
LFD-3F3 | 3/8 | 0.27 | 1020/3 | 100RB2F3 | 600-203 | ||||
LFD-3T3 | 3/8 | 0.27 | 1028/3 | 100RB2S3 | 600-204 | ||||
LFD-6F2 | 1/4 | 0.4 | 8.0 | 7.4 | 5.6 | 200RB2F2 | 600-205 | ||
LFD-6T2 | 1/4 | 0.4 | 200RB2T2 | 600-206 | |||||
LFD-6T-5/16 | 5/16 | 0.4 | 600-207 | ||||||
LFD-8F3 | 3/8 | 1.0 | 16 | 14 | 11 | 1064/3 | 200RB3F3 | 600-208 | |
LFD-8T3 | 3/8 | 1.0 | 1068/3 | 200RB3T3 | 600-209 | ||||
LFD-8F4 | 1/2 | 1.0 | 1064/4 | 200RB3F4 | 600-210 | ||||
LFD-8T4 | 1/2 | 1.0 | 1068/4 | 200RB4T4 200RB3T4 | 600-211 | ||||
LFD-10F4 | 1/2 | 1.9 | 37.5 | 34.9 | 26 | 1064/4 | 200RB6F4 | 600-212 | |
LFD-10T4 | 1/2 | 1.9 | E10S24 | 200RB5T4 200RB6T4 | 600-213 | ||||
LFD-10F5 | 5/8 | 1.9 | 200RB6F5 | 600-214 | |||||
LFD-10T5 | 5/8 | 1.9 | E10S250 | 200RB6T5 | 600-215 | ||||
LFD-15F5 | 5/8 | 3.0 | 60 | 55.5 | 42 | 1070/5 | 600-216 | ||
LFD-15T5 | 5/8 | 3.0 | 1078/5 | 200RA8T5 200RB7T5 | 600-217 | ||||
LFD-15f5 | 3/4 | 3.0 | 60 | 55.5 | 42 | 600-218 | |||
LFD-15T6 | 3/4 | 3.0 | 240RA8T6 | 600-219 | |||||
LFD-16F6 | 3/4 | 4.5 | 77 | 71 | 50 | 1050/6 | 600-220 | ||
LFD-16T6 | 3/4 | 4.5 | 1058/6 | 240RA9T6 | 600-221 | ||||
LFD-19T7 | 3/4 | 6.0 | 121 | 110 | 84 | 1098/7 | E19S270 240RA12T7 | 600-222 | |
LFD-19T9 | 1-1/8 | 6.0 | 1099/9 | 240RA12T9 | 600-223 | ||||
LFD-25T9 | 1-1/8 | 9.5 | 195 | 182 | 138 | 1078/9 1098/9 | 240RA16T9 | 600-224 | |
LFD-25T11 | 1-3/8 | 9.5 | 1079/11 1099/11 | 240RA16T11 | 600-225 | ||||
LFD-32T11 | 1-3/8 | 15.0 | 300 | 278 | 211 | 1078/11 | 240RA20T11 | 600-226 | |
LFD-32T13 | 1-5/8 | 15.0 | 1079/3 | 240RA20T13 | 600-227 | ||||
LFD-32T17 | 2-1/8 | 15.0 | 300 | 378 | 211 | 240RA20T17 | 600-228 |
Previous: Solenoid valve FDF6A
Related Products