产品展示
产品展示
产品展示
公司:上海拉夫里加制冷设备有限公司
地址:上海市闸北区新疆路500号
电话:021-63802799
传真:021-53550156
邮编:200070
干燥过滤器双向(LAL标准型)

产品简介
双向热泵用干燥过滤器采用在制冷和制热循环系统中制冷剂不致污染而设计,在制冷和制热二个不同方向流经双向过滤器里面过滤芯。
产品特性:
•双向流通、安装位置不受限制
•高溶解水分和去除酸的能力
•产品规格齐全
•产品结构为二头端盖焊接而成
结构示意图

技术参数 Technical data
型号 Type | 接口 connection | 流体制冷量 (Kw) | 总长B Length(in) | 管径C Siza(in) | 订货号 Order number | |||
焊接口 ODF | 螺纹口 SAE | R22 | R410a | R407C | ||||
LAL-052 | 1/4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.82 | 2.64 | 700-501 | |
LAL-052S | 1/4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 4.44 | 2.64 | 700-502 | |
LAL-053 | 3/8 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 5.13 | 2.64 | 700-503 | |
LAL-053S | 3/8 | 14.0 | 14,0 | 13,7 | 4.48 | 2 64 | 700-504 | |
LAL-083 | 3/8 | 15.8 | 15.8 | 15.4 | 6.14 | 2.64 | 700-505 | |
LAL-083S | 3/8 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 5.51 | 2.64 | 700-506 | |
LAL-084 | 1/2 | 22.5 | 22.5 | 22.1 | 6.30 | 2.64 | 700-507 | |
LAL-084S | 1/2 | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 5.51 | 2 64 | 700-508 | |
LAL-085 | 5/8 | 28.5 | 28.5 | 27.8 | 6.69 | 2.64 | 700-509 | |
LAL-085S | 5/8 | 28.5 | 28.5 | 27.8 | 5.83 | 2.64 | 700-510 | |
LAL-164 | 1/2 | 27.0 | 27.0 | 26.7 | 6.69 | 3 15 | 700-511 | |
LAL-164S | 1/2 | 28.5 | 28.5 | 27.8 | 5.91 | 3 15 | 700-512 | |
LAL-165 | 5/8 | 29.2 | 29.2 | 28.5 | 7.09 | 3 15 | 700-513 | |
LAL-165S | 5/8 | 30.6 | 30,6 | 29.9 | 6.22 | 3.15 | 700-514 | |
LAL-167S | 7/8 | 42.2 | 42.2 | 39.8 | 6.69 | 3.15 | 700-515 | |
LAL-305 | 5/8 | 36.1 | 36.1 | 35.4 | 9.88 | 3 15 | 700-516 | |
LAL-305S | 5/8 | 49.7 | 49.7 | 48.7 | 9.02 | 3 15 | 700-517 | |
LAL-306S | 3/4 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 9.02 | 3 15 | 700-518 | |
LAL-307S | 7/8 | 58.5 | 58,5 | 57,4 | 9,49 | 3,15 | 700-519 | |
LAL-309S | 1-1/6 | 70.4 | 70.4 | 69.0 | 9.49 | 3.15 | 700-520 |
上一个: 干燥过滤器单向型(LAK块状标准型)
下一个: 干燥过滤筒