产品展示
产品展示
产品展示
公司:上海拉夫里加制冷设备有限公司
地址:上海市闸北区新疆路500号
电话:021-63802799
传真:021-53550156
邮编:200070
干燥过滤器单向型(LAK块状标准型)

产品简介
产品用于制冷系统液体管路中系统和制冷工质中水份的吸收和系统杂质的过滤,从而有效安全地保护制冷系统。
产品特性
•去除溶解水分和酸的能力强
•产品分子筛为XH-9粒状
•XH-9型分子筛适用于R22、R134a、R404a、R502、R407C等制冷剂及相应机油
•接管形式有:螺口和焊接二种
•产品结构为二头端盖焊接而成
•如过滤系统制冷工质要求为R410A时,则需更改分子筛型号
结构示意图

技术参数 Technical data
型号 Type | 接口 connection | 流体制冷量 (Kw) | 总长B Length(in) | 管径C Siza(in) | 订货号 Order number | |||
焊接口 ODF | 螺纹口 SAE | R22/R410a | R134a | R407C | ||||
LAK-032 | 1/4 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 4.38 | 1.63 | 700-401 | |
LAK-032S | 1/4 | 8.7 | 8.1 | 8.5 | 3.88 | 1.63 | 700-402 | |
LAK-033 | 3/8 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 4.68 | 1.63 | 700-403 | |
LAK-033S | 3/8 | 11.6 | 10.5 | 11.6 | 4.06 | 1.63 | 700-404 | |
LAK-052 | 1/4 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 4.81 | 2.64 | 700-405 | |
LAK-052S | 1/4 | 13.9 | 12.8 | 13 9 | 4.44 | 2.64 | 700-406 | |
LAK-053 | 3/8 | 17.6 | 16.2 | 17.6 | 5.13 | 2.64 | 700-407 | |
LAK-053S | 3/8 | 25.5 | 23.5 | 25.5 | 4.5 | 2.64 | 700-408 | |
LAK-082 | 1/4 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 5.63 | 2.64 | 700-409 | |
LAK-082S | 1/4 | 13.9 | 12.8 | 13.9 | 5.25 | 2.64 | 700-410 | |
LAK-083 | 3/S | 20.9 | 19.2 | 20.9 | S.94 | 2.64 | 700-411 | |
LAK-083S | 3/8 | 28.4 | 26.1 | 28 4 | 5.31 | 2.64 | 700-412 | |
LAK-084 | 1/2 | 35.3 | 32.3 | 35.3 | 6.19 | 2.64 | 700-413 | |
LAK-084S | 1/2 | 39.5 | 36.5 | 39.5 | 5.38 | 2.64 | 700-414 | |
LAK-163 | 3/8 | 23.3 | 21.4 | 23.3 | 6.83 | 2.64 | 700-415 | |
LAK-163S | 3/8 | 31.6 | 29 | 31.6 | 6.25 | 2.625 | 700-416 | |
LAK-164 | 1/2 | 46.5 | 42.8 | 46.5 | 7.06 | 2.64 | 700-417 | |
LAK-164S | 1/2 | 55.8 | 51.3 | 55.8 | 6.31 | 2.64 | 700-418 | |
LAK-165 | 5/8 | 69.8 | 64.2 | 69.8 | 7.5 | 2.64 | 700-419 | |
LAK-165S | 5/8 | 69.8 | 64.2 | 69.8 | 6.56 | 2.64 | 700-420 | |
LAK-167S | 7/8 | 76.7 | 70.5 | 76.7 | 7.13 | 2.64 | 700-421 | |
LAK-304 | 1/2 | 54 | 49.6 | 54 | 9.88 | 3.15 | 700-422 | |
LAK-304S | 1/2 | 59.1 | 54.3 | 59.1 | 9.06 | 3.15 | 700-423 | |
LAK-305 | 5/8 | 73.5 | 67.6 | 73.5 | 10.31 | 3.15 | 700-424 | |
LAK-305S | 5/8 | 79.1 | 12.1 | 79.1 | 9.31 | 3.15 | 700-425 | |
LAK-307S | 7/8 | 107.0 | 98.4 | 106 | 9.88 | 3.15 | 700-426 | |
LAK-413 | 3/8 | 48.2 | 45.2 | 48.2 | 9.75 | 3.66 | 700-427 | |
LAK-414 | 1/2 | 61.5 | 58.6 | 61.5 | 10 | 3.66 | 700-428 | |
LAK-414S | 1/2 | 70.a | 66.3 | 70.8 | 9.25 | 3.66 | 700-429 | |
LAK-415 | 5/8 | 88.5 | 81.3 | 88.5 | 10.44 | 3.66 | 700-430 | |
LAK-415S | 5/8 | 88.5 | 81.3 | 88.5 | 9.44 | 3.66 | 700-431 | |
LAK-417S | 7/8 | 109.4 | 100.5 | 109.4 | 9.88 | 3.66 | 700-432 | |
LAK-419S | 1-1/8 | 121.4 | 111.6 | 121.4 | 10.38 | 3.66 | 700-433 |
上一个: 干燥过滤器单向型(LA粒状标准型)
下一个: 干燥过滤器双向(LAL标准型)