产品展示
产品展示
产品展示
公司:上海拉夫里加制冷设备有限公司
地址:上海市闸北区新疆路500号
电话:021-63802799
传真:021-53550156
邮编:200070
吸器过滤器LAF型

产品简介
防止系统杂质进入压缩机吸气端从而有效提高压缩机使用寿命。
产品特性:
•过滤能力强25—45微米杂质有效过滤清除
•全流量时压力降小
•过滤器附设有检修口,可有效监测出系统压降,以便及时更换
结构示意图

技术参数 Technical data
型号Type | 接口尺寸 Connection size(i n) | 过滤面积 Filer areaSquare Inches | 外形尺寸imension(in) | 订货号 Order number | |||
无检修阀 No examine valve | 有检修阀 With examine valve | 总长L Total length | 焊接管深度L1 length of connections | 充体直径DSize | |||
LAF-283F | 3/8 SAE | 28 | 8.78 | 3.00 | 700-001 | ||
LAF-285 | 5/8 ODF | 8.35 | 0.63 | 3.00 | 700-002 | ||
LAF-286 | 3/4 ODF | 8.78 | 0.71 | 3.00 | 700-003 | ||
LAF-287 | 7/8 ODF | 8.94 | 0.75 | 3.00 | 700-004 | ||
LAF-289 | 1-1/8 ODF | 9.53 | 0.91 | 3.00 | 700-005 | ||
LAF-489 | 1-1/8 ODF | 48 | 12.4 | 0.91 | 3.00 | 700-006 | |
LAF-28H13 | 3.00 | 700-007 | |||||
LAF-4811 | 1-3/8 ODF | 13.1 | 0.98 | 3.00 | 700-008 | ||
LAF-4813 | 1-5/8 ODF | 13.4 | 1.1 | 3.00 | 700-009 |
上一个: 铜过滤器
下一个: 吸器过滤器LAFF型